Einsätze 2024
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 21/2024 Datum: 26.09.2024 Uhrzeit: 06:05 Einsatzmeldung: Sturmschaden, Baum auf Strasse Einsatzart: Elemtentarereignis > Sturmschaden | 21/2024 | 26.09.2024 | 06:05 | Sturmschaden, Baum auf Strasse | Elemtentarereignis > Sturmschaden | ||||
Nummer: 20/2024 Datum: 23.09.2024 Uhrzeit: 12:15 Einsatzmeldung: Brand Einsatzart: Brandbekämpfung | 20/2024 | 23.09.2024 | 12:15 | Brand | Brandbekämpfung | ||||
Nummer: 19/2024 Datum: 09.08.2024 Uhrzeit: 16:10 Einsatzmeldung: Tragehilfe, Medizinische Unterstützung dringlich Einsatzart: Gerettete Personen | 19/2024 | 09.08.2024 | 16:10 | Tragehilfe, Medizinische Unterstützung dringlich | Gerettete Personen | ||||
Nummer: 18/2024 Datum: 28.06.2024 Uhrzeit: 14:00 Einsatzmeldung: Wasser im Keller Einsatzart: Elemtentarereignis > Wasser | 18/2024 | 28.06.2024 | 14:00 | Wasser im Keller | Elemtentarereignis > Wasser | ||||
Nummer: 17/2024 Datum: 27.06.2024 Uhrzeit: 15:48 Einsatzmeldung: Feueralarm Einsatzart: BMA (unechte Alarme) | 17/2024 | 27.06.2024 | 15:48 | Feueralarm | BMA (unechte Alarme) | ||||
Nummer: 16/2024 Datum: 26.06.2024 Uhrzeit: 16:00 Einsatzmeldung: Wasser im Keller Einsatzart: Elemtentarereignis > Wasser | 16/2024 | 26.06.2024 | 16:00 | Wasser im Keller | Elemtentarereignis > Wasser | ||||
Nummer: 02-15/2024 Datum: 25.06.2024 Uhrzeit: 19:51 Einsatzmeldung: Wasserschäden an diversen Einsatzstellen Einsatzart: Elemtentarereignis > Wasser | 02-15/2024 | 25.06.2024 | 19:51 | Wasserschäden an diversen Einsatzstellen | Elemtentarereignis > Wasser | ||||
Nummer: 01/2024 Datum: 05.01.2024 Uhrzeit: 10:11 Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand Einsatzart: Brandbekämpfung | 01/2024 | 05.01.2024 | 10:11 | Fahrzeugbrand | Brandbekämpfung |
Einsätze 2023
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 07/2023 Datum: 13.12.2023 Uhrzeit: 12:30 Einsatzmeldung: Fahrzeug mit Dieselverlust – Dieselspur Einsatzart: Ölwehr | 07/2023 | 13.12.2023 | 12:30 | Fahrzeug mit Dieselverlust – Dieselspur | Ölwehr | ||||
Nummer: 06/2023 Datum: 10.11.2023 Uhrzeit: 17:48 Einsatzmeldung: Rind in Gülleloch Einsatzart: Gerettete Tiere | 06/2023 | 10.11.2023 | 17:48 | Rind in Gülleloch | Gerettete Tiere | ||||
Nummer: 05/2023 Datum: 20.07.2023 Uhrzeit: 15:51 Einsatzmeldung: Vegetationsbrand Einsatzart: Brandbekämpfung | 05/2023 | 20.07.2023 | 15:51 | Vegetationsbrand | Brandbekämpfung | ||||
Nummer: 04/2023 Datum: 09.06.2023 Uhrzeit: 12:10 Einsatzmeldung: Brand wegen Unkrautbekämpfung Einsatzart: Brandbekämpfung | 04/2023 | 09.06.2023 | 12:10 | Brand wegen Unkrautbekämpfung | Brandbekämpfung | ||||
Nummer: 03/2023 Datum: 19.04.2023 Uhrzeit: 20:30 Einsatzmeldung: ABC Kleinereignis Einsatzart: Chemiewehr | 03/2023 | 19.04.2023 | 20:30 | ABC Kleinereignis | Chemiewehr | ||||
Nummer: 02/2023 Datum: 09.03.2023 Uhrzeit: 07:22 Einsatzmeldung: Sturmschaden, Baum auf der Strasse Einsatzart: Elemtentarereignis > Sturmschaden | 02/2023 | 09.03.2023 | 07:22 | Sturmschaden, Baum auf der Strasse | Elemtentarereignis > Sturmschaden | ||||
Nummer: 01/2023 Datum: 05.03.2023 Uhrzeit: 17:22 Einsatzmeldung: Feueralarm Einsatzart: BMA (unechte Alarme) | 01/2023 | 05.03.2023 | 17:22 | Feueralarm | BMA (unechte Alarme) |
Einsätze 2022
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 06/2022 Datum: 05.10.2022 Uhrzeit: 16:01 Einsatzmeldung: Katze im Baum Einsatzart: Gerettete Tiere | 06/2022 | 05.10.2022 | 16:01 | Katze im Baum | Gerettete Tiere | ||||
Nummer: 05/2022 Datum: 05.10.2022 Uhrzeit: 14:54 Einsatzmeldung: Ölspur Bretzwil Dorf bis Seewen Einsatzart: Ölwehr | 05/2022 | 05.10.2022 | 14:54 | Ölspur Bretzwil Dorf bis Seewen | Ölwehr | ||||
Nummer: 04/2022 Datum: 12.08.2022 Uhrzeit: 14:32 Einsatzmeldung: VU Strasse, Ölspur nach Unfall Einsatzart: Ölwehr | 04/2022 | 12.08.2022 | 14:32 | VU Strasse, Ölspur nach Unfall | Ölwehr | ||||
Nummer: 03/2022 Datum: 28.06.2022 Uhrzeit: 06:37 Einsatzmeldung: Ölspur Reigoldswil bis Liedertswil Einsatzart: Ölwehr | 03/2022 | 28.06.2022 | 06:37 | Ölspur Reigoldswil bis Liedertswil | Ölwehr | ||||
Nummer: 02/2022 Datum: 31.03.2022 Uhrzeit: 15:30 Einsatzmeldung: Med Ustü nicht dringlich, Traghilfe für Sanität Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 02/2022 | 31.03.2022 | 15:30 | Med Ustü nicht dringlich, Traghilfe für Sanität | Technische Hilfeleistung | ||||
Nummer: 01/2022 Datum: 05.02.2022 Uhrzeit: 16:45 Einsatzmeldung: Brand Grüngutmulde Einsatzart: Brandbekämpfung | 01/2022 | 05.02.2022 | 16:45 | Brand Grüngutmulde | Brandbekämpfung |
Einsätze 2021
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 13/2021 Datum: 28.12.2021 Uhrzeit: 17:00 Einsatzmeldung: Sturmschaden Einsatzart: Elemtentarereignis > Sturmschaden | 13/2021 | 28.12.2021 | 17:00 | Sturmschaden | Elemtentarereignis > Sturmschaden | ||||
Nummer: 12/2021 Datum: 05.11.2021 Uhrzeit: 11:49 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzart: Ölwehr | 12/2021 | 05.11.2021 | 11:49 | Ölspur | Ölwehr | ||||
Nummer: 11/2021 Datum: 29.10.2021 Uhrzeit: 16:24 Einsatzmeldung: VU Strasse, LKW gekippt Einsatzart: Ölwehr | 11/2021 | 29.10.2021 | 16:24 | VU Strasse, LKW gekippt | Ölwehr | ||||
Nummer: 10/2021 Datum: 23.10.2021 Uhrzeit: 16:15 Einsatzmeldung: Rettung, Tragehilfe für Sanität Einsatzart: Gerettete Personen | 10/2021 | 23.10.2021 | 16:15 | Rettung, Tragehilfe für Sanität | Gerettete Personen | ||||
Nummer: 09/2021 Datum: 13.09.2021 Uhrzeit: 14:59 Einsatzmeldung: Rettung, Tragehilfe nach Wanderverletzung Einsatzart: Gerettete Personen | 09/2021 | 13.09.2021 | 14:59 | Rettung, Tragehilfe nach Wanderverletzung | Gerettete Personen | ||||
Nummer: 08/2021 Datum: 26.07.2021 Uhrzeit: 17:53 Einsatzmeldung: Hochwasser, Wasser im Keller Einsatzart: Elemtentarereignis > Wasser | 08/2021 | 26.07.2021 | 17:53 | Hochwasser, Wasser im Keller | Elemtentarereignis > Wasser | ||||
Nummer: 07/2021 Datum: 15.07.2021 Uhrzeit: 12:39 Einsatzmeldung: Hochwasser, Wasser im Keller Einsatzart: Elemtentarereignis > Wasser | 07/2021 | 15.07.2021 | 12:39 | Hochwasser, Wasser im Keller | Elemtentarereignis > Wasser | ||||
Nummer: 06/2021 Datum: 08.07.2021 Uhrzeit: 16:51 Einsatzmeldung: Wasserschaden Einsatzart: Elemtentarereignis > Wasser | 06/2021 | 08.07.2021 | 16:51 | Wasserschaden | Elemtentarereignis > Wasser | ||||
Nummer: 05/2021 Datum: 03.05.2021 Uhrzeit: 14:30 Einsatzmeldung: Kantonale Alarmübung Einsatzart: Diverse Einsätze | 05/2021 | 03.05.2021 | 14:30 | Kantonale Alarmübung | Diverse Einsätze | ||||
Nummer: 04/2021 Datum: 11.02.2021 Uhrzeit: 10:01 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzart: Ölwehr | 04/2021 | 11.02.2021 | 10:01 | Ölspur | Ölwehr | ||||
Nummer: 03/2021 Datum: 27.01.2021 Uhrzeit: 09:43 Einsatzmeldung: Vermeintlicher Kaminbrand Einsatzart: Brandbekämpfung | 03/2021 | 27.01.2021 | 09:43 | Vermeintlicher Kaminbrand | Brandbekämpfung | ||||
Nummer: 02/2021 Datum: 17.01.2021 Uhrzeit: 16:54 Einsatzmeldung: Sturmschaden Einsatzart: Elemtentarereignis > Sturmschaden | 02/2021 | 17.01.2021 | 16:54 | Sturmschaden | Elemtentarereignis > Sturmschaden | ||||
Nummer: 01/2021 Datum: 14.01.2021 Uhrzeit: 12:58 Einsatzmeldung: Sturmschaden Einsatzart: Elemtentarereignis > Sturmschaden | 01/2021 | 14.01.2021 | 12:58 | Sturmschaden | Elemtentarereignis > Sturmschaden |
Einsätze 2020
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 08/2020 Datum: 01.12.2020 Uhrzeit: 12:06 Einsatzmeldung: Sturmschaden Einsatzart: Elemtentarereignis > Sturmschaden | 08/2020 | 01.12.2020 | 12:06 | Sturmschaden | Elemtentarereignis > Sturmschaden | ||||
Nummer: 07/2020 Datum: 07.10.2020 Uhrzeit: 11:02 Einsatzmeldung: Verunreinigung, Ölspur Einsatzart: Ölwehr | 07/2020 | 07.10.2020 | 11:02 | Verunreinigung, Ölspur | Ölwehr | ||||
Nummer: 06/2020 Datum: 19.05.2020 Uhrzeit: 06:28 Einsatzmeldung: Feueralarm Einsatzart: BMA (unechte Alarme) | 06/2020 | 19.05.2020 | 06:28 | Feueralarm | BMA (unechte Alarme) | ||||
Nummer: 05/2020 Datum: 15.03.2020 Uhrzeit: 14:00 Einsatzmeldung: Starke Rauchentwicklung am Waldrand Einsatzart: Brandbekämpfung | 05/2020 | 15.03.2020 | 14:00 | Starke Rauchentwicklung am Waldrand | Brandbekämpfung | ||||
Nummer: 04/2020 Datum: 03.02.2020 Uhrzeit: 18:01 Einsatzmeldung: Verkehrsdienst und Bereitstellung wegen Polizeieinsatz Einsatzart: Diverse Einsätze | 04/2020 | 03.02.2020 | 18:01 | Verkehrsdienst und Bereitstellung wegen Polizeieinsatz | Diverse Einsätze | ||||
Nummer: 03/2020 Datum: 01.02.2020 Uhrzeit: 16:05 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzart: Ölwehr | 03/2020 | 01.02.2020 | 16:05 | Ölspur | Ölwehr | ||||
Nummer: 02/2020 Datum: 21.01.2020 Uhrzeit: 17:01 Einsatzmeldung: Feueralarm Einsatzart: BMA (unechte Alarme) | 02/2020 | 21.01.2020 | 17:01 | Feueralarm | BMA (unechte Alarme) | ||||
Nummer: 01/2020 Datum: 18.01.2020 Uhrzeit: 09:30 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzart: Ölwehr | 01/2020 | 18.01.2020 | 09:30 | Ölspur | Ölwehr |
Einsätze 2019
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 11/2019 Datum: 28.12.2019 Uhrzeit: 15:15 Einsatzmeldung: Kaminbrand Einsatzart: Brandbekämpfung | 11/2019 | 28.12.2019 | 15:15 | Kaminbrand | Brandbekämpfung | ||||
Nummer: 10/2019 Datum: 14.12.2019 Uhrzeit: 10:16 Einsatzmeldung: Feueralarm durch Wasserdampf Einsatzart: BMA (unechte Alarme) | 10/2019 | 14.12.2019 | 10:16 | Feueralarm durch Wasserdampf | BMA (unechte Alarme) | ||||
Nummer: 09/2019 Datum: 19.09.2019 Uhrzeit: 14:46 Einsatzmeldung: Brand, Rauchentwicklung auf Balkon Einsatzart: Brandbekämpfung | 09/2019 | 19.09.2019 | 14:46 | Brand, Rauchentwicklung auf Balkon | Brandbekämpfung | ||||
Nummer: 08/2019 Datum: 10.08.2019 Uhrzeit: 09:38 Einsatzmeldung: Tierrettung, eingeklemmte Katze Einsatzart: Gerettete Tiere | 08/2019 | 10.08.2019 | 09:38 | Tierrettung, eingeklemmte Katze | Gerettete Tiere | ||||
Nummer: 07/2019 Datum: 23.06.2019 Uhrzeit: 18:31 Einsatzmeldung: Auslaufender Diesel Einsatzart: Ölwehr | 07/2019 | 23.06.2019 | 18:31 | Auslaufender Diesel | Ölwehr | ||||
Nummer: 06/2019 Datum: 19.05.2019 Uhrzeit: 00:35 Einsatzmeldung: Kaminbrand Einsatzart: Brandbekämpfung | 06/2019 | 19.05.2019 | 00:35 | Kaminbrand | Brandbekämpfung | ||||
Nummer: 05/2019 Datum: 01.04.2019 Uhrzeit: 17:37 Einsatzmeldung: Brand, Asthaufen Einsatzart: Brandbekämpfung | 05/2019 | 01.04.2019 | 17:37 | Brand, Asthaufen | Brandbekämpfung | ||||
Nummer: 04/2019 Datum: 26.03.2019 Uhrzeit: 11:57 Einsatzmeldung: Brand, Asthaufen Einsatzart: Brandbekämpfung | 04/2019 | 26.03.2019 | 11:57 | Brand, Asthaufen | Brandbekämpfung | ||||
Nummer: 03/2019 Datum: 22.02.2019 Uhrzeit: 08:01 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzart: Ölwehr | 03/2019 | 22.02.2019 | 08:01 | Ölspur | Ölwehr | ||||
Nummer: 02/2019 Datum: 11.01.2019 Uhrzeit: 18:01 Einsatzmeldung: Feueralarm Einsatzart: BMA (unechte Alarme) | 02/2019 | 11.01.2019 | 18:01 | Feueralarm | BMA (unechte Alarme) | ||||
Nummer: 01/2019 Datum: 03.01.2019 Uhrzeit: 09:29 Einsatzmeldung: Mottbrand Grüngutmulde Einsatzart: Brandbekämpfung | 01/2019 | 03.01.2019 | 09:29 | Mottbrand Grüngutmulde | Brandbekämpfung |
Einsätze 2018
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 10/2018 Datum: 22.12.2018 Uhrzeit: 17:30 Einsatzmeldung: Wasserleitungsbruch Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 10/2018 | 22.12.2018 | 17:30 | Wasserleitungsbruch | Technische Hilfeleistung | ||||
Nummer: 09/2018 Datum: 28.10.2018 Uhrzeit: 01:24 Einsatzmeldung: Glimmbrand in einem Gang Einsatzart: Brandbekämpfung | 09/2018 | 28.10.2018 | 01:24 | Glimmbrand in einem Gang | Brandbekämpfung | ||||
Nummer: 08/2019 Datum: 30.09.2018 Uhrzeit: 17:43 Einsatzmeldung: Wasser im Heizungskeller Einsatzart: Dienstleistung | 08/2019 | 30.09.2018 | 17:43 | Wasser im Heizungskeller | Dienstleistung | ||||
Nummer: 07/2018 Datum: 17.09.2018 Uhrzeit: 10:25 Einsatzmeldung: Kantonale Alarmübung Einsatzart: Diverse Einsätze | 07/2018 | 17.09.2018 | 10:25 | Kantonale Alarmübung | Diverse Einsätze | ||||
Nummer: 06/2018 Datum: 27.08.2018 Uhrzeit: 20:31 Einsatzmeldung: Brand von Holzstapel in Wald Einsatzart: Brandbekämpfung | 06/2018 | 27.08.2018 | 20:31 | Brand von Holzstapel in Wald | Brandbekämpfung | ||||
Nummer: 05/2018 Datum: 16.08.2018 Uhrzeit: 15:37 Einsatzmeldung: Flächenbrand Einsatzart: Brandbekämpfung | 05/2018 | 16.08.2018 | 15:37 | Flächenbrand | Brandbekämpfung | ||||
Nummer: 04/2018 Datum: 08.08.2018 Uhrzeit: 17:42 Einsatzmeldung: Wasser im Keller Einsatzart: Elemtentarereignis > Wasser | 04/2018 | 08.08.2018 | 17:42 | Wasser im Keller | Elemtentarereignis > Wasser | ||||
Nummer: 03/2018 Datum: 31.07.2018 Uhrzeit: 10:32 Einsatzmeldung: VU Strasse Einsatzart: Ölwehr | 03/2018 | 31.07.2018 | 10:32 | VU Strasse | Ölwehr | ||||
Nummer: 02/2018 Datum: 13.06.2018 Uhrzeit: 08:11 Einsatzmeldung: Bach tritt über Ufer Einsatzart: Elemtentarereignis > Wasser | 02/2018 | 13.06.2018 | 08:11 | Bach tritt über Ufer | Elemtentarereignis > Wasser | ||||
Nummer: 02/2018 Datum: 13.06.2018 Uhrzeit: 06:52 Einsatzmeldung: Wasser im Keller Einsatzart: Elemtentarereignis > Wasser | 02/2018 | 13.06.2018 | 06:52 | Wasser im Keller | Elemtentarereignis > Wasser | ||||
Nummer: 02/2018 Datum: 13.06.2018 Uhrzeit: 05:41 Einsatzmeldung: Wasser im Keller Einsatzart: Elemtentarereignis > Wasser | 02/2018 | 13.06.2018 | 05:41 | Wasser im Keller | Elemtentarereignis > Wasser | ||||
Nummer: 01/2018 Datum: 15.01.2018 Uhrzeit: 21:51 Einsatzmeldung: Baum über Strasse Einsatzart: Elemtentarereignis > Sturmschaden | 01/2018 | 15.01.2018 | 21:51 | Baum über Strasse | Elemtentarereignis > Sturmschaden |
Einsätze 2017
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 03/2017 Datum: 13.09.2017 Uhrzeit: 10:51 Einsatzmeldung: Kantonale Alarmübung Einsatzart: Diverse Einsätze | 03/2017 | 13.09.2017 | 10:51 | Kantonale Alarmübung | Diverse Einsätze | ||||
Nummer: 02/2017 Datum: 17.05.2017 Uhrzeit: 18:28 Einsatzmeldung: Vogelrettung Einsatzart: Gerettete Tiere | 02/2017 | 17.05.2017 | 18:28 | Vogelrettung | Gerettete Tiere | ||||
Nummer: 01/2017 Datum: 09.02.2017 Uhrzeit: 17:38 Einsatzmeldung: Kaminbrand Einsatzart: Brandbekämpfung | 01/2017 | 09.02.2017 | 17:38 | Kaminbrand | Brandbekämpfung |